Gaji di PT Indonesia Epson Industry – Pada kesempatan kali ini admin mau kasih informasi mengenai perkiraan gaji pegawai/karyawan PT Indonesia Epson Industry. Beserta tunjangan tunjangannya juga benefit menjadi karyawan di PT Indonesia Epson Industry baiklah langsung saja mulai membahas.
Gaji di PT Indonesia Epson Industry
Dari sekitar 29 ribu perusahaan yang ada kita akan membahas salah satunya yaitu PT Indonesia Epson Industry. Apa itu PT Indonesia Epson Industry? Kapan PT Indonesia Epson Industry didirikan? PT Indonesia Epson Industry bergerak di bidang apa? PT Indonesia Epson Industry milik siapa? Dan berapa gaji di PT Indonesia Epson Industry? Semua pertanyaan itu akan di jawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan menginformasikan syarat-syarat umum yang biasanya ada di PT Indonesia Epson Industry. Oleh karena itu tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT Indonesia Epson Industry
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT Indonesia Epson Industry, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT Indonesia Epson Industry. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profil PT Indonesia Epson Industry bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT Indonesia Epson Industry
Bertindak sebagai pelopor printer digital ringan berdesain ringkas pertama di dunia hingga menghadirkan jam quartz pertama, Epson tak pernah berhenti menghasilkan produk dan layanan inovatif berbekal teknologi efisien, praktis, dan dengan presisi tinggi.
Sebagai pemain teknologi terdepan dunia, Epson menciptakan dan menawarkan solusi teknologi baik untuk konsumen bisnis dan individu, mulai dari printer inkjet dan sistem cetak digital hingga proyektor 3LCD, kacamata pintar, sistem pengindraan, dan robot industri. Epson berfokus untuk terus mendorong inovasi dan melampaui ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan inkjet, komunikasi visual, teknologi wearable, dan robotik.
Epson telah hadir di Asia Tenggara selama lebih dari 30 tahun. Dengan kantor pusat regional di Asia Tenggara, Epson memiliki jaringan infrastruktur yang lengkap mulai dari gerai layanan, pusat solusi, dan fasilitas produksi untuk mendukung kebutuhan pelanggan di kawasan ini.
Di Indonesia, PT Epson Indonesia dibentuk pada Oktober 2000 sebagai perwakilan penjualan Seiko Epson Corporation yang berkedudukan di Jepang. Berkantor di Jakarta, Epson Indonesia memiliki jaringan layanan yang luas di 114 kota-kota Indonesia. Hingga kini, Epson terus melampaui ekspektasi pelanggan melalui rangkaian produk lengkap yang menawarkan presisi tinggi dan energi yang efisien. (Sumber)
Daftar Gaji PT Indonesia Epson Industry
Berikutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Indonesia Epson Industry? Gaji rata-rata untuk relationship staff PT Indonesia Epson Industry adalah Rp 4.836.145 per bulan di Jakarta, 26% di atas rata-rata nasional. Nominal ini akan naik seiring lamanya kamu bekerja di PT Indonesia Epson Industry dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang diberikan PT Indonesia Epson Industry. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Indonesia Epson Industry bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Indonesia Epson Industry
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp76.200.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp29.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10.000.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
54 | Professional | Rp15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
56 | Analyst | Rp14.200.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
63 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp12.500.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.500.000 |
78 | Procurement | Rp8.300.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.500.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.200.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.500.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.200.000 |
95 | Services | Rp5.300.000 |
96 | Accounting | Rp5.500.000 |
97 | Admin | Rp4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.000.000 |
99 | Developer | Rp4.000.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.500.000 |
102 | Operator | Rp4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.000.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.300.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.300.000 |
111 | Driver | Rp4.000.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Indonesia Epson Industry memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Indonesia Epson Industry kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT Indonesia Epson Industry
Syarat-syarat Melamar Kerja di PT Indonesia Epson Industry
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Indonesia Epson Industry kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Indonesia Epson Industry? Langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada di perusahaan tersebut, Anda harus tahu beberapa syarat umum yang harus Anda penuhi ketika ingin melamar kerja ke PT Indonesia Epson Industry, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Indonesia Epson Industry:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Indonesia Epson Industry
Setelah membaca lowongan kerja, tahu ga sih kalian selain memberi gaji pokok PT Indonesia Epson Industry pun memberi benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan-tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Indonesia Epson Industry? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang diberikan PT Indonesia Epson Industry:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Sekian artikel yang bisa admin berikan untuk kalian. Artikel di atas berisikan informasi mengenai perkiraan Gaji di PT Indonesia Epson Industry per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.