Gaji PT The Nielsen Company Indonesia – Hallo sahabat Rmhamm.lu tahukah kamu berapa jumlah perusahaan manufaktur di indonesia? Jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2022 mencapai sekitar 29 ribu usaha atau perusahaan.
Gaji PT The Nielsen Company Indonesia
Dari 29 ribu perusahaan manufaktur kita akan membahas salah satunya yaitu PT The Nielsen Company Indonesia. Apa itu PT The Nielsen Company Indonesia? Kapan PT The Nielsen Company Indonesia didirikan? PT The Nielsen Company Indonesia bergerak di bidang apa? PT The Nielsen Company Indonesia milik siapa? Dan berapa gaji di PT The Nielsen Company Indonesia? semua pertanyaan itu akan di jawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan menginformasikan lowongan kerja di PT The Nielsen Company Indonesia juga syarat syaratnya. Oleh karna itu tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT The Nielsen Company Indonesia
[lightbox full=”” title=”iklan”][/lightbox]
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT The Nielsen Company Indonesia, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT The Nielsen Company Indonesia. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profile PT The Nielsen Company Indonesia bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT The Nielsen Company Indonesia
Nielsen adalah pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analitik, yang membentuk masa depan media di Indonesia. PT Nielsen adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang informasi global serta media dan berfokus pada suatu penelitian. Dan melakukan suatu riset dalam memberikan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi, serta melakukan riset terhadap media yang lainnya. Seperti riset terhadap bisnis publikasi, trade show dan riset terhadap dunia online.
Perusahaan Nielsen pun sering kita jumpai dalam melakukan riset terhadap media, terlebih masyarakat Indonesia cenderung mengakses internet dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Nielsen pun merupakan suatu perusahaan yang selalu dikaitkan dan bergerak di bidang Ilmu komunikasi,. Seperti dunia pemasaran dan periklanan, komunikasi media, jurnalistik hingga hubungan masyarakat (Public Relations). Lalu, Nielsen pun memberikan suatu riset tentang gambaran konsistensi konsumen, sehingga produsen dapat memahami psikologis, sosiologis dan selera konsumen. Seiring berkembangnya Nielsen, Nielsen pun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Nielsen Consumer Research (NCR), Nielsen Media Research(NMR)dan Nielsen Retail Measurement Service (NRMS).
PT Nielsen adalah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1923. Perusahaan Nielsen didirikan oleh Arthur C. Disamping itu, Nielsen, yang merupakan salah satu pencetus industri riset yang bergerak di bidang pemasaran modern. Ketika pertama kali mendirikan perusahan Nielsen ini, Arthur C. Nielsen membuat suatu inovasi dalam melakukan penelitian terhadap dunia pemasaran. Dan selama menjalankan tugasnya, Nielsen pun dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dinilai mampu menguntungkan bagi produsen dalam memahami selera konsumen berdasarkan riset yang dilakukan. Hal ini disebabkan Tn. Kemudian Nielsen menciptakan teknik pengukuran ritel unik yang memberikan klien informasi yang obyektif pertama tepercaya tentang kinerja kompetitif. Dampak dari program pemasaran dan penjualan mereka pada pendapatan dan keuntungan . (sumber)
Daftar Gaji PT The Nielsen Company Indonesia
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Sanken Electronic Indonesia? Gaji rata-rata untuk staf rekrutmen PT The Nielsen Company Indonesia adalah Rp 4.729.530 per bulan di West Java, 18% di atas rata-rata nasional. Gaji ini akan naik seiring lamanya kamu bekerja di PT The Nielsen Company Indonesia dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT The Nielsen Company Indonesia. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT The Nielsen Company Indonesia bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT The Nielsen Company Indonesia
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Admin | Rp3.500.000 |
2 | Developer | Rp3.500.000 |
3 | Operator | Rp3.500.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp3.500.000 |
5 | Intern | Rp4.000.000 |
6 | IT Support | Rp4.000.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
8 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
9 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
11 | Security | Rp4.300.000 |
12 | Teknisi | Rp4.300.000 |
13 | Driver | Rp4.300.000 |
14 | Receptionist | Rp4.500.000 |
15 | Administration | Rp4.500.000 |
16 | Accounting | Rp5.000.000 |
17 | Sailor | Rp5.200.000 |
18 | Services | Rp5.200.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
20 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
21 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
22 | Secretary | Rp6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
25 | Medical Services | Rp6.500.000 |
26 | Staff | Rp6.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp7.300.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
29 | Addoperation | Rp7.300.000 |
30 | BPS | Rp8.000.000 |
31 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
32 | Supervisor | Rp8.000.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
35 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
36 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
37 | Change Agent | Rp8.300.000 |
38 | IT | Rp8.300.000 |
39 | Procurement | Rp8.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
42 | Procurement | Rp8.500.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
44 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
45 | Professional | Rp10.000.000 |
46 | Auditor | Rp10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp12.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Analyst | Rp12.500.000 |
53 | Accounting | Rp12.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
56 | Manager | Rp14.200.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
59 | Cost Control | Rp14.200.000 |
60 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp14.200.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp15.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Marketing | Rp15.300.000 |
68 | Asset Management | Rp15.300.000 |
69 | Specialist | Rp15.300.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
71 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
72 | Production | Rp15.300.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
74 | Intern | Rp15.300.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
78 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
79 | Division Head | Rp17.000.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
81 | Engineer | Rp17.000.000 |
82 | Field Manager | Rp17.000.000 |
83 | Public Relations | Rp17.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
85 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
89 | Engineering | Rp18.500.000 |
90 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
93 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
94 | Laboratory | Rp18.500.000 |
95 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
98 | Officer | Rp20.000.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
101 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
102 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
104 | Building | Rp32.300.000 |
105 | Executives | Rp32.300.000 |
106 | Team Leader | Rp32.300.000 |
107 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
108 | Director | Rp47.300.000 |
109 | Architect | Rp53.000.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
111 | General Manager | Rp75.500.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT The Nielsen Company Indonesia memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT The Nielsen Company Indonesia kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT The Nielsen Company Indonesia
[lightbox full=”” title=”iklan”][/lightbox]
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT The Nielsen Company Indonesia
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT The Nielsen Company Indonesia kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT The Nielsen Company Indonesia? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT The Nielsen Company Indonesia, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT The Nielsen Company Indonesia:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT The Nielsen Company Indonesia
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT The Nielsen Company Indonesia pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT The Nielsen Company Indonesia? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT The Nielsen Company Indonesia:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT The Nielsen Company Indonesia per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.